Характеристики оборудования
Технические характеристики | Значение |
Выпускаемые диаметры (мм.) | 4-22, с возможностью до Ф 32 мм. |
Количество прутков арматуры | 1-3 |
Потребление электроэнергии (кВт/час) | 2,8-7,5 |
Полная мощность линии (кВт.) | 26 |
Мощность узла скрутки ребра (кВт.) | 1,37 |
Стартовая мощность линии (кВт.) | 22,5 |
Потребление воды | циркуляция |
Потребление воздуха (л./час) | 100 — 150 |
Производительность
Диаметр стеклопластиковой арматуры | Производительность м/мин. | ||
Один ручей | Два ручья | Три ручья | |
АСП Ø 4 | от 9 | от 14,4 | от 21,6 |
АСП Ø 6 | от 8 | от 12,8 | от 19,2 |
АСП Ø 8 | от 7 | от 11,2 | от 16,8 |
АСП Ø 10 | от 6 | от 9,6 | от 14,4 |
АСП Ø 12 | от 5 | ||
АСП Ø 14 | от 4 | ||
АСП Ø 16 | от 3 | ||
АСП Ф18-22 | До 1,5 |
Необходимое сырьё
В производстве используется 2 основных компонента: армирующий и связующий материал. Соотношение компонентов можно примерно оценить как 80 к 20, соответственно.
В композите армирующий материал принимает на себя механические нагрузки, а связующий материал выступает, как матрица, равномерно распределяющая нагрузку по всей длине стержня и защищающая от внешней среды.
В качестве армирующего материала используют: стеклонить, базальтовая нить или углеволокно. Наибольшее распространение получили стеклоровинг и базальторовинг.
Для подготовки связующего материала используются следующие сырьевые компоненты: эпоксидная смола, отвердитель, активный разбавитель и ускоритель.
Требования к производственному помещению
- Длина помещения: от 22м.
- Высота потолков: от 2,5м.
- Основание: бетонный пол;
- Перепад высот на технологической площадке: не более 50 мм;
- Вентиляция: местный отток производительностью от 250 л/мин;
- Температура воздуха в помещении: не ниже 16°С.
Условия поставки
- Шефмонтаж и пуско-наладочные работы;
- Выпуск опытных партий арматуры;
- Обучение сотрудников смен и технолога производства;
- Предоставление рабочей рецептуры и технологической карты;
- ЗиП пакет;
- Гарантия на оборудование 1 год.
Варианты комплектаций линий для производства композитной арматуры
Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | |||
Один ручей | Два ручья | Три ручья | |||
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||||
Стоимость по запросу | Стоимость по запросу | Стоимость по запросу | |||
Пропиточная ванна (однопоточная), 1 шт. | Пропиточная ванна (двухпоточная), 1 шт. | Пропиточная ванна (трехпоточная), 1 шт. | |||
Обмотчик ребра (однопоточный), 1шт. | Обмотчик ребра (двух поточный), 1шт. | Обмотчик ребра (трехпоточный), 1шт. | |||
Камера полимеризации 1шт. | Камера полимеризации 1шт. | Камера полимеризации 1шт. | |||
Тянущее устройство гусиничного типа, 1шт. | Тянущее устройство гусиничного типа, 1шт. | Тянущее устройство гусиничного типа, 1шт. | |||
Ванна охлаждения, 1шт. | Ванна охлаждения, 1шт. | Ванна охлаждения, 1шт. | |||
Пульт управления, 1шт. | Пульт управления, 1шт. | Пульт управления, 1шт. | |||
Скрутчик ребра (однопоточный) 1шт. | Скрутчик ребра (двух поточный) 1шт. | Скрутчик ребра (четырехпоточный) 1шт. | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||||
| |||||
Шпулярник 1шт. | Шпулярник 1шт. | Шпулярник 1шт. | |||
Бухтовщик (двухпоточный) 1шт. | Бухтовщик (двухпоточный) 2шт. | Бухтовщик (трехпоточный) 2шт. | |||
Автоматическое отрезное устройство | |||||
Пылесборник для Автоматического отрезного устройства | |||||
Жесткая упаковка для транспортировки | |||||
Усиленное тянущее устройство взамен стандартного (для выпуска диаметра до 32 мм.) |